Alinco DX-77 vs Yaesu VR-500
|
| |
Model | DX-77 | VR-500 |
Firma | Alinco | Yaesu |
Data rozpoczęcia produkcji | brak danych | brak danych |
Data zakończenia produkcji | brak danych | brak danych |
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI | ||
RX | 500 kHz - 30 MHz | 0.1000 MHz ~ 1299.9995 MHz (Cellular Blocked) |
TX | 1.800 MHz - 1.9999 MHz | BRAK/ Wyłącznie odbiór |
OGÓLNE | ||
Stabilność częstotliwości | ± 10 ppm przy zmianie temperatury od 0 do +50 stopni Celsjusza | brak danych |
Zakres temperatury pracy | od -10 do +50 stopni Celsjusza | -10 °C ~ +50 °C |
Rodzaje emisji | J3E(USB/ LSB), A1A(CW), A3E(AM), F3E(FM) | NFM/WFM/AM/SSB/CW |
Krok przestrajania | brak danych | 0.05/0.1/1/5/6.25/9/10/12.5/15/20/30/50/100 kHz |
Impedancja anteny | 50 Ohm | 50 Ω unbalanced, BNC |
Pobór prądu | przy nadawaniu - maksymalna moc nadawania: 20 A | 115 mA (Odbiór) |
Napięcie zasilania | 13.8 V napięcia stałego (tolerancja 15 %) | 2.2 ~ 3.5 V DC; Inner Battery (Nominal: 3.0 V DC) |
Wymiary | 246 mm x 94 mm x 228 mm | 58 mm × 95 mm × 30 mm |
Niezależna praca w dwóch kanałach | brak danych | brak danych |
Obsługa CTCSS i DCS | posiada 50 tonów CTCSS - przełączalne z płyty czołowej | BRAK |
Wbudowana skrzynka antenowa | brak danych | BRAK |
Wyświetlacz | mały czytelny | TAK/ duży czytelny |
ODBIORNIK | ||
Typ odbiornika | - superheterodyna z podwójną przemianą częstotliwości | brak danych |
Częstotliwości pośrednie | I: 71.75 MHz | brak danych |
Czułość | SSB, CW, FM: AM (1 kHz, 30 % modulacja): FM (-6 dBµV ): | 0.1 ~ 5 MHz: |
Czułość blokady szumów | brak danych | brak danych |
Selektywność | przy -6 dB | brak danych |
Tłumienie częstotliwości lustrzanych | lepszy niż 70 dB | brak danych |
Maksymalna moc audio | 2 W | 90 mW (@Bateria) |
Impedancja audio | 8 Ohm | brak danych |
Radiacja | brak danych | brak danych |
NADAJNIK | ||
Moc wyjściowa | - SSB, CW, FM: wysoka: 100 W, niska: 10 W | nie dotyczy |
Typ modulacji | - AM: modulacja na niskim poziomie | nie dotyczy |
Maksymalna dewiacja FM | brak danych | nie dotyczy |
Tłumienie harmoczninych | brak danych | nie dotyczy |
Tłumienie nośnej podczas pracy SSB | lepsze niż 40 dB | nie dotyczy |
Tłumienie wstęgi boczne | brak danych | nie dotyczy |
Nierównomierność audio SSB | brak danych | nie dotyczy |
Poziom produktów intermodularnych 3. rzędu | brak danych | nie dotyczy |
Szerokość pasma | brak danych | nie dotyczy |
Impedancja mikrofonu | 2.0 kOhm | nie dotyczy |
UWAGI | ||
Inne | brak danych | brak danych |
Uwagi | brak danych | brak danych |
Opis | brak danych | brak danych |
Dodał: | SO5WM |
SO5WM |