![]() |
Yaesu FT-DX1200
Specyfikacja, parametry
|
Model | FT-DX1200 |
Firma | Yaesu |
Data rozpoczęcia produkcji | 2013 |
Data zakończenia produkcji | brak danych |
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI | |
RX | - 30 kHz - 56 MHz |
TX | 160 - 6 m (tylko częstotliwości amatorskie) |
OGÓLNE | |
Stabilność częstotliwości | ± 0,5 ppm (po 1 minucie, w temperaturze od -10°C do +50°C) |
Zakres temperatury pracy | -10°C do +50°C |
Rodzaje emisji | A1A (CW), A3E (AM), J3E (LSB, USB), F3E (FM) |
Krok przestrajania | 1/5/10 Hz (SSB, CW, & AM), 100 Hz (FM) |
Impedancja enteny | - 50 Ohm, obciążenia niesymetryczne |
Pobór prądu | - ok. 1,8 A odbiór (brak sygnału) |
Napięcie zasilania | 13,8V DC ±10% |
Wymiary | 365 mm x 115 mm x 312 mm |
Waga | 9.5 kg |
Niezależna praca w dwóch kanałach | brak danych |
Obsługa CTCSS i DCS | brak danych |
Wbudowana skrzynka antenowa | TAK/ automatyczna |
Wyświetlacz | 4.3 cala, TFT kolorowy |
ODBIORNIK | |
Typ odbiornika | superheterodyna z potrójną przemianą częstotliwości |
Częstotliwości pośrednie | - 40,455 MHz |
Czułość | SSB (BW: 2,4 kHz, 10 dB S+N/N) AM (BW: 6 kHz, 10 dB S+N/N, 30% modulacji, 400 Hz) FM (BW: 15 kHz, 12 dB SINAD) |
Czułość blokady szumów | SSB/CW/AM FM |
Selektywność | przy –6 dB przy –60 dB |
Tłumienie częstotliwości lustrzanych | - 70 dB lub lepiej (160 - 10 m pasma amatorskie) |
Maksymalna moc audio | 2,5 W |
Impedancja audio | 4-8 Ohm (4 Ohm nominalna) |
Radiacja | brak danych |
NADAJNIK | |
Moc wyjściowa | 5 - 100W (2 - 25W AM) |
Typ modulacji | - J3E (SSB): mieszacz zrównoważony |
Maksymalna dewiacja FM | ± 5,0 kHz / ± 2,5 kHz |
Tłumienie harmonicznych | - lepsze niż - 60 dB (160 - 10 m pasma amatorskie: harmoniczne) |
Tłumienie nośnej podczas pracy SSB | co najmniej 60 dB poniżej maksymalnej amplitudy wyjściowej |
Tłumienie wstęgi bocznej | co najmniej 60 dB poniżej maksymalnej amplitudy wyjściowej |
Nierównomierność audio SSB | brak danych |
Poziom produktów intermodularnych 3. rzędu | brak danych |
Szerokość pasma | - 3 kHz (LSB/USB) |
Impedancja mikrofonu | 600 Ohm (200 do 10 kOhm) |
UWAGI | |
INNE | brak danych |
UWAGI | brak danych |
OPIS | brak danych |
Dodał: SO5WM |
Nick |
sp1jpm | Data |
2014-07-09 |
Ocena |
|
Opinia |
dobre radio mam go od Grudnia 2013r spisuje sie swietnie zwlaszcze cw |