TYT TH-9800
Specyfikacja, parametry
|
Model | TH-9800 |
Firma | TYT |
Data rozpoczęcia produkcji | 2012 |
Data zakończenia produkcji | brak danych |
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI | |
RX | 28.0 MHz - 29.7 MHz |
TX | Europa: |
OGÓLNE | |
Stabilność częstotliwości | brak danych |
Zakres temperatury pracy | brak danych |
Rodzaje emisji | FM (możliwy odbiór w AM) |
Krok przestrajania | 5/10/12.5/15/20/25/50 KHz |
Impedancja enteny | 50 Ohm |
Pobór prądu | RX: 500 mA (Squelched) |
Napięcie zasilania | 13.8 V napięcia stałego |
Wymiary | 140 mm x 42 mm x 168 mm |
Waga | 1 kg |
Niezależna praca w dwóch kanałach | brak danych |
Obsługa CTCSS i DCS | TAK |
Wbudowana skrzynka antenowa | BRAK |
Wyświetlacz | duży czytelny |
ODBIORNIK | |
Typ odbiornika | superheterodyna z podwójną przemianą częstotliwości |
Częstotliwości pośrednie | 1st IF: 46.05 MHz (lewe pasmo), 47.25 MHz (prawe pasmo) |
Czułość | <0.2 uV (12 dB SINAD) |
Czułość blokady szumów | brak danych |
Selektywność | przy -6 dB: 12 KHz |
Tłumienie częstotliwości lustrzanych | brak danych |
Maksymalna moc audio | brak danych |
Impedancja audio | brak danych |
Radiacja | brak danych |
NADAJNIK | |
Moc wyjściowa | Hi: (28.0 MHz - 29.7 MHz) 50W/(50 MHz - 54 MHz) 50W/(144 MHz - 146 MHz) 50W/(430 MHz - 440 MHz) 35 W |
Typ modulacji | TX: FM/NFM |
Maksymalna dewiacja FM | brak danych |
Tłumienie harmonicznych | brak danych |
Tłumienie nośnej podczas pracy SSB | nie dotyczy |
Tłumienie wstęgi bocznej | nie dotyczy |
Nierównomierność audio SSB | nie dotyczy |
Poziom produktów intermodularnych 3. rzędu | brak danych |
Szerokość pasma | brak danych |
Impedancja mikrofonu | brak danych |
UWAGI | |
INNE | VOX,Squelch 9 stopniowy |
UWAGI | brak danych |
OPIS | brak danych |
Dodał: SO5WM |