![]() |
Alinco DX-SR8T
Specyfikacja, parametry
|
Model | DX-SR8T |
Firma | Alinco |
Data rozpoczęcia produkcji | brak danych |
Data zakończenia produkcji | brak danych |
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI | |
RX | 135 KHz do 30 MHz |
TX | - 160m: 1.80000 MHz - 1.99999 MHz * Przy 60m zredukowana jest moc do 50 W High, 10 W LOW, 1 W S-LOW |
OGÓLNE | |
Stabilność częstotliwości | +/-1ppm |
Zakres temperatury pracy | -10°C do + 60°C |
Rodzaje emisji | J3E (USB, LSB), A3E (AM), A1A (CW), F3E (FM) |
Krok przestrajania | brak danych |
Impedancja enteny | 50 Ohm unbalanced |
Pobór prądu | - RX: 1.0 A (max.) 0.7 A (Squelched) |
Napięcie zasilania | 13.8 V DC +/-15% (11.7 V do 15.8 V DC) |
Wymiary | - 240 mm x 94 mm x 255 mm (bez części wystających) |
Waga | 4.1 kg |
Niezależna praca w dwóch kanałach | brak danych |
Obsługa CTCSS i DCS | brak danych |
Wbudowana skrzynka antenowa | BRAK |
Wyświetlacz | czytelny monochromatyczny |
ODBIORNIK | |
Typ odbiornika | Superheterodyna z podwójną przemianą częstotliwości |
Częstotliwości pośrednie | 1: 71.75MHz |
Czułość | - SSB: (0.15 MHz do 1.8 MHz) 0 dBu (1 uV) |
Czułość blokady szumów | brak danych |
Selektywność | przy -6 dB |
Tłumienie częstotliwości lustrzanych | brak danych |
Maksymalna moc audio | 2 W |
Impedancja audio | 8 Ohm |
Radiacja | brak danych |
NADAJNIK | |
Moc wyjściowa | SSB, CW, FM: AM: |
Typ modulacji | - SSB: Balanced modulation |
Maksymalna dewiacja FM | +/-2.5 KHz |
Tłumienie harmonicznych | brak danych |
Tłumienie nośnej podczas pracy SSB | brak danych |
Tłumienie wstęgi bocznej | brak danych |
Nierównomierność audio SSB | brak danych |
Poziom produktów intermodularnych 3. rzędu | brak danych |
Szerokość pasma | brak danych |
Impedancja mikrofonu | 300 Ohm |
UWAGI | |
INNE | brak danych |
UWAGI | Wersja USA/Kanada |
OPIS | brak danych |
Dodał: SO5WM |