![]() |
Yaesu FT-2000D
Specyfikacja, parametry
|
Model | FT-2000D |
Firma | Yaesu |
Data rozpoczęcia produkcji | brak danych |
Data zakończenia produkcji | brak danych |
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI | |
RX | 30 kHz - 60 MHz |
TX | 160 m - 6 m (wyłącznie w pasmach amatorskich) |
OGÓLNE | |
Stabilność częstotliwości | ±1.0 ppm (po 1 minucie w temperaturze 25°C) |
Zakres temperatury pracy | -10° C do +50° C |
Rodzaje emisji | LSB, USB, CW, F3E FM, F1B RTTY, F1D Packet, F2D Packet |
Krok przestrajania | 1/10 Hz dla emisji SSB/CW/AM (100 Hz dla emisji FM) |
Impedancja enteny | 50 Ohm symetrycznie |
Pobór prądu | 117 V AC |
Napięcie zasilania | 180 - 264 V AC |
Wymiary | 410 mm x 135 mm x 350 mm |
Waga | 15 kg |
Niezależna praca w dwóch kanałach | brak danych |
Obsługa CTCSS i DCS | brak danych |
Wbudowana skrzynka antenowa | TAK automatyczna |
Wyświetlacz | TAK duży czytelny |
ODBIORNIK | |
Typ odbiornika | Superheterodyna z potrójną przemianą częstotliwości |
Częstotliwości pośrednie | VFO A: 69,450 MHz/ 450 kHz/ 30 kHz |
Czułość | 0.5 - 1.8 MHz |
Czułość blokady szumów | brak danych |
Selektywność | wszystkie z wyjątkiem FM: 2,2 kHz/ 4,2 kHz (1,8 kHz/ 3,6 kHz) |
Tłumienie częstotliwości lustrzanych | >70dB |
Maksymalna moc audio | 2.5 W |
Impedancja audio | 4 Ohm |
Radiacja | brak danych |
NADAJNIK | |
Moc wyjściowa | 10 - 200W (SSB: 10-75 W w klasie A, AM: 5-50 W) |
Typ modulacji | J3E (SSB), A3E (AM; płytka w stopniach wstępnych części nadawczej), F3E (FM) zmienna reaktancja |
Maksymalna dewiacja FM | ±2.5 / ±5.0 kHz |
Tłumienie harmonicznych | -60dB (średnio) |
Tłumienie nośnej podczas pracy SSB | > 60 dB poniżej mocy szczytowej |
Tłumienie wstęgi bocznej | > 60dB poniżej mocy szczytowej |
Nierównomierność audio SSB | < -6dB w zakresie 300 do 2700Hz |
Poziom produktów intermodularnych 3. rzędu | -31 dB (na 14 MHz z mocą 200 W; PEP) - 45 dB (14 MHz z mocą 75 W klasa A) |
Szerokość pasma | brak danych |
Impedancja mikrofonu | 200 - 600 Ohm |
UWAGI | |
INNE | 200 W z zewnętrznym zasilaczem |
UWAGI | brak danych |
OPIS | brak danych |
Dodał: SO5WM |